Titre de plage |
Numéro de plage |
| Bienvenue à Vulcania | 101 |
| Planétarium | |
| La Météorites | 206 |
| Planétarium : Préshow | 950 |
| Parcours extérieur | |
| Le Geyser | 003 |
| La Maison Pitoufeu | 017 |
| Volcans d’Auvergne, l’exposition | 006 |
| Namazu | |
| Vulcania : Namazu | 019 |
| D’où vient le nom de l’attraction Namazu ? | 020 |
| Namazu – Attente (pré-show) | 936 |
| Namazu Japon (pré-show) | 937 |
| Namazu Turquie (pré-show) | 938 |
| Namazu Auvergne (pré-show) | 939 |
| Namazu – Les plaques tectoniques | 021 |
| Namazu – Les failles | 022 |
| Namazu – Les failles normales | 023 |
| Namazu – Les failles inverses | 024 |
| Namazu – Les failles décrochantes | 025 |
| La Forêt des Dragons | |
| La Forêt des dragons | 007 |
| La Forêt des dragons : la cabane de l’explorateur | 008 |
| La Forêt des dragons : Comète – Pays de Galles | 009 |
| La Forêt des dragons : Tsunami – Scandinavie | 010 |
| La Forêt des dragons : Eclipse – Egypte | 011 |
| La Forêt des dragons : Arc-en-ciel – Inde | 012 |
| La Forêt des dragons : Volcan – Italie | 013 |
| La Forêt des dragons : Sécheresse – Niger | 014 |
| La Forêt des dragons : Séisme – Japon | 015 |
| La Forêt des dragons : Orage – Turquie | 016 |
Niveau B
Titre de plage |
Numéro de plage |
| Coin des expériences | 018 |
| Planète Dévoilée | 002 |
Niveau C
Titre de plage |
Numéro de plage |
| Le Cratère | 102 |
| Le Cosmodétecteur | 122 |
| Le Planisphère | 121 |
| Premier Envol | |
| Premier Envol | 104 |
| Premier Envol – préshow | 920 |
| Premier Envol – boucle installation | 921 |
| Volcans Sacrés | |
| Volcans sacrés : consignes de sécurité | 106 |
| Volcans sacrés – préshow (écran 2 & 3) | 922 |
| Volcans sacrés (Devil’s tower, Lengaï, Vesuvius, Bromo, Fuji-San) | 925 |
| Kilauea Halemaumau + Fin du show | 930 |
| Les Maquettes des Volcans d’Auvergne | 103 |
| Le Réveil des Géants d’Auvergne | 120 |
| La Serre | 108 |
| La Machine Terre | |
| Machine Terre : la Terre et le Papillon | 109 |
| La Terre et le Papillon – C1 | 909 |
| 4 étapes de la formation du Système Solaire | 110 |
| Le Carrousel du Système Solaire – C2 | 910 |
| Planètes Rocheuses – C4 pas de LSF | 911 |
| Satellites – C4 pas de LSF | 912 |
| Astéroïdes – C4 pas de LSF | 913 |
| Planètes Gazeuses – C4 pas de LSF | 914 |
| Volcans et contextes géodynamiques | 113 |
| La Terre, machine thermodynamique (N° a changer de place) | 111 |
| Tout est dans tout – C10 | 919 |
| La Vallée | 119 |
Niveau D
Titre de plage |
Numéro de plage |
| Volcans Gris | 201 |
| Dragon Ride | |
| Dragon Ride : Consignes de sécurité | 207 |
| Dragon Ride 2 – file d’attente version longue (4 min) | 931 |
| Dragon Ride 2 – file d’attente version courte (1min30) | 932 |
| Dragon Ride 2 – consignes | 933 |
| Dragon Ride 2 – pré-show | 934 |
| Exposition Séismes | |
| Séismes : qu’est-ce qu’un tremblement de terre ? | 208 |
| Séismes : une histoire d’ondes et de fractures | 209 |
| Séismes : sismologie et prévision | 210 |
| Séismes : connaissance de la Terre et tectonique des plaques | 211 |
| Séismes : les grands tremblements de terre | 212 |
| Séismes : séismes en France | 213 |
| Séismes, quand la terre tremble : l’exposition | 214 |
| CinéMax | |
| Mission Vulcania – opération sauvetage | 901 |
| Regards sur les Volcans(+ audiodescription en FR) | 902 |
| Ouragan 20 min version UK uniquement + LSF | 903 |